Έργο Δήμου
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων
(30/5/2014 - 6/6/2014)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (.pdf)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (.doc)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
Έργο : | «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων» | |||
Αρ. Μελετής: 17 /2014 | |||||
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |||||
(Α) ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | |||||
Α/Α | Είδος | Μονάδα Είδους | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) | Δαπάνη (σε Ευρώ) |
1 | Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό | lt | 199 | 15,00 | 2985,00 |
2 | Εντομοκτόνο διασυστηματικό | lt | 30 | 140,00 | 4200,00 |
3 | Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές | lt | 30 | 60,00 | 1800,00 |
4 | Ακαρεοκτόνο | lt | 16 | 200,00 | 3200,00 |
5 | Μυκητοκτόνο διασυστηματικό | lt | 20 | 225,00 | 4500,00 |
6 | Ωιδιοκτόνο | lt | 10 | 100,00 | 1000,00 |
7 | Προσκολλητικό λάδι | lt | 11 | 32,00 | 352,00 |
8 | Θερινός πολτός | lt | 10 | 20,00 | 200,00 |
9 | Bacillus thurigiensis | kgr | 8 | 70,00 | 560,00 |
10 | Ανόργανο μυκητοκτόνο | kgr | 12 | 15,00 | 180,00 |
11 | Εντομοκτόνο φυσικών πυρεθρινών | lt | 8 | 100,00 | 800,00 |
12 | Μυκητοκτόνο επαφής (θείο) | kgr | 20 | 6,00 | 120,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (Α) | 19897,00 | ||||
(Β) ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | |||||
Α/Α | Είδος | Μονάδα Είδους | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) | Δαπάνη (σε Ευρώ) |
13 | Λίπασμα σύνθεσης 15N-15P-15K (συσκευασία 25kgr) | τεμάχια | 60 | 20,00 | 1200,00 |
14 | Λίπασμα σύνθεσης 12Ν-12P-17K+2Mg+ΤΕ (συσκευασία 25kgr) | τεμάχια | 80 | 25,00 | 2000,00 |
15 | Βιολογικό λίπασμα σύνθεσης 3-6-10+3Μg (συσκευασία 25kgr) | τεμάχια | 80 | 40,00 | 3200,00 |
16 | Βιολογικό λίπασμα σύνθεσης 7-4-7+2ΜgO+0,2B (συσκευασία 25kgr) | τεμάχια | 80 | 40,00 | 3200,00 |
17 | Φυσικό εκχύλισμα φυκιού (συσκευασία 1lt) | τεμάχια | 122 | 30,00 | 3660,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (Β) | 13260,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) | 33157,00 | ||||
Φ.Π.Α 13% | 4310,41 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37467,41 | ||||
Αλεξανδρούπολη 24/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πατλακίδης Κωνσταντίνος |
Αλεξανδρούπολη 24/03/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | ||||
Νεραντζιά Κουματζίδου Γεωπόνος Π.Ε |