Υπηρεσίες Δήμου
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2551350100 | 2551350102 |
| fax | 2551350142 | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2551350141 | |
| Aντιδήμαρχοι | ||
| Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 2551350103 | |
| Τεχνικών Υπηρεσιών –Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος | 2551350104 | |
| Πρασίνου-Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 2551350172 | |
| Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας | 2551350106 | |
| Φερών και πρωτογενούς Τομέα | 2555350070 | |
| Τραϊανούπολης-Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | 2551350901 | |
| ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ | 2551022222 | |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| Προϊστάμενη | 2551350147 | |
| Έγγραφές λόγω γάμου - αρχική εγγραφή λόγω εγκατάστασης | 2551350145 | |
| Μεταβολές λόγω διαζυγίου - υιοθεσίας. Ιθαγένεια | 2551350146 | |
| Μεταδημοτεύσεις - Εκλογικά | 2551350148 | |
| Μεταδημοτευσεις - Γεννήσεις - Βαπτίσεις | 2551350149 | |
| Μητρώα Αρρένων | 2551350120 | |
| Έκδοση Πιστοποιητικών | 2551350150 | |
| Έκδοση Πιστοποιητικών | 2551350112 | |
| Ληξιαρχείο Αλεξανδρούπολης | ||
| Ληξίαρχος | 2551350164 | |
| 2551350251 | ||
| 2551350201 | ||
| Ληξιαρχείο Φερών | 2555350070 | |
| Ληξιαρχείο Τραϊανούπολης | 2551350918 | |
| ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 2551350018 | |
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350019 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350020 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350012 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350013 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350015 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350010 | |
| ΘΥΡΙΔΑ | 2551350014 | |
| FAX | 2551089942 | |
| FAX | 2551089916 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 2551350048 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2551350045 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2551350044 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2551350046 | |
| FAX | 2551350047 | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ||
| ΑΝ.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350031 | |
| 2551350039 | ||
| 2551350037 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ | ||
| 2551350033 | ||
| 2551350034 | ||
| 2551350032 | ||
| 2551350036 | ||
| 2551350035 | ||
| 2551350021 | ||
| 2551350050 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) | ||
| 2551350049 | ||
| 2551350027 | ||
| 2551350054 | ||
| 2551350026 | ||
| 2551350051 | ||
| 2551350053 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) | ||
| 2551350056 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||
| 2551350082 | ||
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| FAX:2551080664 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 2551350133 | |
| 2551350137 | ||
| 2551350230 | ||
| 2551350230 | ||
| 2551350136 | ||
| 2551350135 | ||
| 2551350170 | ||
| 2551350271 | ||
| 2551350220 | ||
| 2551350134 | ||
| 2551350130 | ||
| 2551350225 | ||
| 2551350129 | ||
| 2551350272 | ||
| 2551350220 | ||
| 2551350198 | ||
| 2551350111 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 2551350025 | |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350042 | |
| 2551350078 | ||
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | 2551350080 | |
| 2551350024 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
| ΑΝ.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350022 | |
| 2551350017 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | ||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350023 | |
| 2551350097 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 2551350041 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2551350040 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2551350083 | |
| ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350084 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | ||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350085 | |
| ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2551350094 | |
| 2551350096 | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 2551350088 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ||
| 2551350089 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ||
| 2551350091 | ||
| 2551350090 | ||
| 2551350081 | ||
| ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ | 25510 26046 | |
| ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 25510 24177 | |
| ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 25510 24177 | & 25510 31398 |
| ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ | 25510 24177 | |
| ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 25510 24018 | |
| ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | 25510 24018 | |
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 25510 82023 | |
| ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ | 25510 29180 | |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 25510 31397 | |
| ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ | 25510 25504 | |
| FAX Δ/ΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 25510 34325 | |
| FAX ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 25510 31398 | |
| ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ | 2555350096 | |
| Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων | 2551350184 | |
| Γραφείο Τύπου | 2551350189 | |









